| 02/01 (Wed) | 9,316 |  |
| 02/02 (Thu) | 9,629 |  |
| 02/03 (Fri) | 9,214 |  |
| 02/04 (Sat) | 10,136 |  |
| 02/05 (Sun) | 10,959 |  |
| 02/06 (Mon) | 10,217 |  |
| 02/07 (Tue) | 9,806 |  |
| 02/08 (Wed) | 7,933 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/10 | 196,491 | 6,338 |  |
| 2002/11 | 320,937 | 10,698 |  |
| 2002/12 | 370,738 | 11,959 |  |
|
| 2003/01 | 414,395 | 13,368 |  |
| 2003/02 | 415,518 | 14,840 |  |
| 2003/03 | 561,962 | 18,128 |  |
| 2003/04 | 628,728 | 20,958 |  |
| 2003/05 | 716,272 | 23,106 |  |
| 2003/06 | 764,019 | 25,467 |  |
| 2003/07 | 926,104 | 29,874 |  |
| 2003/08 | 1,012,908 | 32,674 |  |
| 2003/09 | 1,008,313 | 33,610 |  |
| 2003/10 | 1,219,824 | 39,349 |  |
| 2003/11 | 1,356,148 | 45,205 |  |
| 2003/12 | 1,406,037 | 45,356 |  |
|
| 2004/01 | 1,499,108 | 48,358 |  |
| 2004/02 | 1,548,480 | 53,396 |  |
| 2004/03 | 1,825,015 | 58,871 |  |
| 2004/04 | 1,636,390 | 54,546 |  |
| 2004/05 | 1,744,573 | 56,277 |  |
| 2004/06 | 1,699,142 | 56,638 |  |
| 2004/07 | 1,960,553 | 63,244 |  |
| 2004/08 | 2,184,009 | 70,452 |  |
| 2004/09 | 2,010,575 | 67,019 |  |
| 2004/10 | 2,173,068 | 70,099 |  |
| 2004/11 | 2,156,689 | 71,890 |  |
| 2004/12 | 2,341,816 | 75,542 |  |
|
| 2005/01 | 2,360,741 | 76,153 |  |
| 2005/02 | 2,192,503 | 78,304 |  |
| 2005/03 | 2,626,744 | 84,734 |  |
| 2005/04 | 2,426,396 | 80,880 |  |
| 2005/05 | 2,568,880 | 82,867 |  |
| 2005/06 | 2,442,544 | 81,418 |  |
| 2005/07 | 2,694,943 | 86,934 |  |
| 2005/08 | 2,690,256 | 86,782 |  |
| 2005/09 | 2,414,107 | 80,470 |  |
| 2005/10 | 2,426,962 | 78,289 |  |
| 2005/11 | 2,242,628 | 74,754 |  |
| 2005/12 | 2,284,728 | 73,701 |  |
|
| 2006/01 | 2,266,816 | 73,123 |  |
| 2006/02 | 2,070,962 | 73,963 |  |
| 2006/03 | 2,356,083 | 76,003 |  |
| 2006/04 | 2,165,434 | 72,181 |  |
| 2006/05 | 2,452,687 | 79,119 |  |
| 2006/06 | 2,282,747 | 76,092 |  |
| 2006/07 | 2,450,699 | 79,055 |  |
| 2006/08 | 2,381,198 | 76,813 |  |
| 2006/09 | 2,091,646 | 69,722 |  |
| 2006/10 | 2,092,263 | 67,492 |  |
| 2006/11 | 1,914,161 | 63,805 |  |
| 2006/12 | 1,896,386 | 61,174 |  |
|
| 2007/01 | 1,904,807 | 61,445 |  |
| 2007/02 | 1,713,398 | 61,193 |  |
| 2007/03 | 1,920,463 | 61,950 |  |
| 2007/04 | 1,708,765 | 56,959 |  |
| 2007/05 | 1,795,251 | 57,911 |  |
| 2007/06 | 1,781,246 | 59,375 |  |
| 2007/07 | 1,902,535 | 61,372 |  |
| 2007/08 | 1,862,540 | 60,082 |  |
| 2007/09 | 1,651,902 | 55,063 |  |
| 2007/10 | 1,587,878 | 51,222 |  |
| 2007/11 | 1,457,905 | 48,597 |  |
| 2007/12 | 1,526,860 | 49,254 |  |
|
| 2008/01 | 1,526,833 | 49,253 |  |
| 2008/02 | 1,409,595 | 48,607 |  |
| 2008/03 | 1,570,206 | 50,652 |  |
| 2008/04 | 1,387,516 | 46,251 |  |
| 2008/05 | 1,450,257 | 46,782 |  |
| 2008/06 | 1,394,843 | 46,495 |  |
| 2008/07 | 1,490,681 | 48,086 |  |
| 2008/08 | 1,460,624 | 47,117 |  |
| 2008/09 | 1,293,163 | 43,105 |  |
| 2008/10 | 1,238,780 | 39,961 |  |
| 2008/11 | 1,142,775 | 38,093 |  |
| 2008/12 | 1,143,453 | 36,886 |  |
|
| 2009/01 | 1,157,171 | 37,328 |  |
| 2009/02 | 1,035,999 | 37,000 |  |
| 2009/03 | 1,141,554 | 36,824 |  |
| 2009/04 | 1,057,104 | 35,237 |  |
| 2009/05 | 1,073,935 | 34,643 |  |
| 2009/06 | 986,650 | 32,888 |  |
| 2009/07 | 1,044,913 | 33,707 |  |
| 2009/08 | 981,481 | 31,661 |  |
| 2009/09 | 899,510 | 29,984 |  |
| 2009/10 | 887,148 | 28,618 |  |
| 2009/11 | 814,069 | 27,136 |  |
| 2009/12 | 796,111 | 25,681 |  |
|
| 2010/01 | 797,280 | 25,719 |  |
| 2010/02 | 701,647 | 25,059 |  |
| 2010/03 | 755,864 | 24,383 |  |
| 2010/04 | 690,721 | 23,024 |  |
| 2010/05 | 711,182 | 22,941 |  |
| 2010/06 | 677,434 | 22,581 |  |
| 2010/07 | 713,122 | 23,004 |  |
| 2010/08 | 671,891 | 21,674 |  |
| 2010/09 | 610,535 | 20,351 |  |
| 2010/10 | 595,693 | 19,216 |  |
| 2010/11 | 547,860 | 18,262 |  |
| 2010/12 | 511,187 | 16,490 |  |
|
| 2011/01 | 516,105 | 16,649 |  |
| 2011/02 | 452,781 | 16,171 |  |
| 2011/03 | 478,083 | 15,422 |  |
| 2011/04 | 455,294 | 15,176 |  |
| 2011/05 | 460,617 | 14,859 |  |
| 2011/06 | 418,396 | 13,947 |  |
| 2011/07 | 425,643 | 13,730 |  |
| 2011/08 | 401,723 | 12,959 |  |
| 2011/09 | 363,256 | 12,109 |  |
| 2011/10 | 343,219 | 11,072 |  |
| 2011/11 | 313,920 | 10,464 |  |
| 2011/12 | 305,171 | 9,844 |  |
|
| 2012/01 | 312,629 | 10,085 |  |
| 2012/02 | 77,210 | 9,897 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5